2017-10-30 11:57:41作者:偶玩
一、至尊寻宝
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 凤舞九天 | 0.20% |
2 | 星魂石.戒 | 0.50% |
3 | 星魂石.镯 | 0.50% |
4 | 神器-玲珑塔 | 0.80% |
5 | 天邪剑魂 | 2.00% |
6 | 斩龙剑魂 | 2.00% |
7 | 2级宝石 | 15.00% |
8 | 3级宝石 | 6.00% |
9 | 4级宝石 | 2.00% |
10 | 5级宝石 | 1.00% |
11 | 经验药水 | 3.00% |
12 | 初级水晶 | 10.00% |
13 | 中级水晶 | 6.00% |
14 | 高级水晶 | 2.00% |
15 | 封神铸造石 | 5.00% |
16 | 封神附灵石 | 2.00% |
17 | 骑宠进阶丹 | 20.00% |
18 | 铜钱 | 15.00% |
19 | 洪荒附灵石 | 5.00% |
20 | 洪荒铸造石 | 2.00% |
二.烟花庆典
1.等级1-249级
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 梵天魔羽 | 1.00% |
2 | 虬龙幻月 | 1.00% |
3 | 红色符文 | 1.00% |
4 | 天火琉璃 | 1.50% |
5 | 6级宝石 | 0.50% |
6 | 4级宝石 | 3.00% |
7 | 活动道具 | 6.00% |
7 | 绑定元宝100 | 15.00% |
8 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
9 | 诛仙套装石(仙器) | 5.00% |
10 | 3级宝石 | 25.00% |
11 | 骑宠进阶丹 | 35.00% |
12 | 2倍经验药水 | 3.00% |
2..等级250-299级
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 幽冥紫羽 | 0.50% |
2 | 梵天魔羽 | 1.00% |
3 | 虬龙幻月 | 1.00% |
4 | 红色符文 | 1.00% |
5 | 4级宝石 | 3.00% |
6 | 活动道具 | 6.00% |
7 | 绑定元宝100 | 14.00% |
8 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
9 | 诛仙套装石(仙器) | 5.00% |
10 | 洗炼石(20) | 15.00% |
11 | 宠物进阶丹(10) | 15.00% |
12 | 坐骑进阶丹(10) | 15.00% |
13 | 诛神套装石*2 | 5.50% |
14 | 3级宝石 | 15.00% |
3.等级300-349级
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 幽冥紫羽 | 0.50% |
2 | 梵音囚天 | 0.40% |
3 | 虬龙幻月 | 1.25% |
4 | 仙魂(红) | 1.65% |
5 | 4级宝石 | 3.00% |
6 | 活动道具 | 6.00% |
7 | 绑定元宝100 | 13.00% |
8 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
9 | 诛仙套装石(仙器) | 5.20% |
10 | 宠物进阶丹(10) | 15.00% |
11 | 坐骑进阶丹(10) | 15.00% |
12 | 诛神套装石*2 | 15.00% |
13 | 灵魂凝聚礼包 | 6.00% |
14 | 3级宝石 | 15.00% |
3.等级350-399级
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 幽冥紫羽 | 0.50% |
2 | 梵音囚天 | 0.40% |
3 | 虬龙幻月 | 1.25% |
4 | 神兽扩展卡 | 1.25% |
5 | 高级水晶 | 3.40% |
6 | 活动道具 | 6.00% |
7 | 绑定元宝100 | 13.00% |
8 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
9 | 诛仙套装石(仙器) | 5.20% |
10 | 宠物进阶丹(10) | 15.00% |
11 | 坐骑进阶丹(10) | 15.00% |
12 | 双倍经验药*2 | 15.00% |
13 | 灵魂凝聚礼包 | 6.00% |
14 | 3级宝石 | 15.00% |
4.等级400-449级
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 幽冥紫羽 | 0.50% |
2 | 梵音囚天 | 0.50% |
3 | 青云仙羽 | 0.50% |
4 | 神兽扩展卡 | 1.00% |
5 | 神源石 | 1.50% |
6 | 兽源石丨仙源石 | 2.00% |
7 | 百变神兽箱 | 1.00% |
8 | 4级宝石 | 4.00% |
9 | 高级红丨蓝水晶*1 | 4.00% |
10 | 金风玉露*10 | 10.00% |
11 | 绑定元宝100 | 10.00% |
12 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
13 | 诛仙套装石(仙器) | 6.50% |
14 | 宠物进阶丹(10) | 12.50% |
15 | 坐骑进阶丹(10) | 12.50% |
16 | 双倍经验药*2 | 3.00% |
17 | 中级龙魂精魄 | 12.50% |
18 | 3级宝石 | 15.00% |
5.等级450~550
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 青云仙羽 | 0.50% |
2 | 琅琊神羽 | 0.30% |
3 | 万象森罗 | 0.20% |
4 | 神兽扩展卡 | 1.00% |
5 | 神源石 | 1.25% |
6 | 兽源石丨仙源石 | 1.75% |
7 | 百变神兽箱 | 1.00% |
8 | 神器碎片 | 2.00% |
9 | 高级红丨蓝水晶*1 | 4.00% |
10 | 4级宝石 | 4.00% |
11 | 金风玉露*10 | 10.00% |
12 | 绑定元宝100 | 10.00% |
13 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
14 | 诛仙套装石(仙器) | 6.50% |
15 | 宠物进阶丹(10) | 12.00% |
16 | 坐骑进阶丹(10) | 12.00% |
17 | 双倍经验药*2 | 3.00% |
18 | 3级宝石 | 12.50% |
19 | 封神铸魂石*10 | 10.00% |
20 | 百变附灵箱 | 5.00% |
6.等级550+
编号 | 道具奖励 | 概率 |
1 | 青云仙羽 | 0.50% |
2 | 琅琊神羽 | 0.30% |
3 | 万象森罗 | 0.25% |
4 | 玄火圣鉴 | 0.20% |
5 | 神源石 | 1.00% |
6 | 兽源石丨仙源石 | 1.75% |
7 | 百变神兽箱 | 1.00% |
8 | 神器碎片 | 2.00% |
9 | 高级红丨蓝水晶*1 | 4.00% |
10 | 4级宝石 | 4.00% |
11 | 金风玉露*10 | 10.00% |
12 | 绑定元宝100 | 10.00% |
13 | 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
14 | 诛仙套装石(仙器) | 6.50% |
15 | 宠物进阶丹(10) | 12.50% |
16 | 坐骑进阶丹(10) | 12.50% |
17 | 双倍经验药*2 | 3.00% |
18 | 3级宝石 | 12.50% |
19 | 封神铸魂石*10 | 10.00% |
20 | 百变附灵箱 | 5.00% |
此文章由http://www.ouwan.com发表,转载注明出处