2014-07-17 16:37:09作者:偶玩游戏
《蜀山仙缘》消费排行榜(7月17日00:00~15:00)
排名 | 大区 | 角色名 | 消费元宝 |
1 | 40 | 土丶豪 | 7489 |
2 | 42 | 苍龙乱 | 5866 |
3 | 18 | 司空绝情 | 5305 |
4 | 30 | 爱雪 | 4292 |
5 | 45 | 关昌归 | 3145 |
6 | 46 | 只想改改 | 2766 |
7 | 6 | 梁婼萱 | 2470 |
8 | 37 | 凌风 | 1987 |
9 | 40 | 斩进尽一切辉 | 1862 |
10 | 42 | 漆雕落蓉 | 1822 |
11 | 12 | 田榕湖 | 1776 |
12 | 37 | 查林顿 | 1776 |
13 | 32 | 美铝 | 1731 |
14 | 28 | 开开^o^心心 | 1703 |
15 | 45 | 夏季雷鸣 | 1670 |
16 | 43 | 苗喵喵 | 1558 |
17 | 47 | 天涯 | 1415 |
18 | 46 | 天狼 | 1359 |
19 | 20 | 司木利 | 1288 |
20 | 47 | 靳小 | 1284 |
21 | 28 | 于茵荭 | 1242 |
22 | 47 | 迪 | 1052 |
23 | 46 | 疾风 | 944 |
24 | 43 | 王汪汪 | 922 |
25 | 45 | 陈美嘉 | 772 |
26 | 46 | 月舞神 | 761 |
27 | 40 | 抱剑生 | 735 |
28 | 46 | 冷艳天仙 | 707 |
29 | 44 | 阿欣 | 702 |
30 | 40 | coca | 698 |
31 | 12 | 萧雨 | 694 |
32 | 40 | 帝皇 | 670 |
33 | 27 | 陈弼铿 | 620 |
34 | 17 | 百这种 | 584 |
35 | 24 | 桃源情 | 564 |
36 | 32 | 衣沫馨 | 530 |
37 | 45 | 灬骨头丶 | 507 |
38 | 47 | 东宫冰冷 | 502 |
39 | 20 | 谢朴侯 | 499 |
40 | 36 | 钟离雨霞 | 462 |
41 | 45 | 陶丘无凤 | 402 |
42 | 30 | 上官菲儿 | 395 |
43 | 45 | 谢澜 | 382 |
44 | 47 | 神秘人 | 372 |
45 | 27 | 寇魏 | 370 |
46 | 46 | 虞馗 | 362 |
47 | 46 | 刺心 | 358 |
48 | 23 | 追风 | 357 |
49 | 46 | 冼灵 | 352 |
50 | 47 | 静疯舞 | 352 |
此文章由http://www.ouwan.com发表,转载注明出处