2014-07-17 20:42:36作者:偶玩游戏
《蜀山仙缘》消费排行榜(7月17日15:00~20:30)
排名 | 大区 | 角色名 | 消费元宝数 |
1 | 40 | 土丶豪 | 8420 |
2 | 42 | 苍龙乱 | 5866 |
3 | 30 | 爱雪 | 5435 |
4 | 32 | 大丏 | 5362 |
5 | 18 | 司空绝情 | 5305 |
6 | 46 | 只想改改 | 4242 |
7 | 32 | 美铝 | 4241 |
8 | 45 | 关昌归 | 3828 |
9 | 6 | 梁婼萱 | 2621 |
10 | 37 | 凌风 | 2598 |
11 | 40 | 斩进尽一切辉 | 1874 |
12 | 28 | 开开^o^心心 | 1851 |
13 | 42 | 漆雕落蓉 | 1822 |
14 | 45 | 夏季雷鸣 | 1803 |
15 | 37 | 查林顿 | 1790 |
16 | 12 | 田榕湖 | 1782 |
17 | 43 | 苗喵喵 | 1566 |
18 | 47 | 天涯 | 1478 |
19 | 47 | 靳小 | 1425 |
20 | 47 | 迪 | 1410 |
21 | 46 | 天狼 | 1400 |
22 | 20 | 司木利 | 1288 |
23 | 28 | 于茵荭 | 1258 |
24 | 40 | 帝皇 | 1146 |
25 | 46 | 疾风 | 1057 |
26 | 43 | 王汪汪 | 1035 |
27 | 40 | 抱剑生 | 971 |
28 | 44 | 红尘醉 | 895 |
29 | 46 | 月舞神 | 789 |
30 | 27 | 陈弼铿 | 780 |
31 | 45 | 陈美嘉 | 772 |
32 | 46 | 冷艳天仙 | 739 |
33 | 40 | coca | 726 |
34 | 44 | 阿欣 | 708 |
35 | 12 | 萧雨 | 694 |
36 | 17 | 百这种 | 607 |
37 | 24 | 桃源情 | 564 |
38 | 45 | 灬骨头丶 | 541 |
39 | 20 | 谢朴侯 | 531 |
40 | 32 | 衣沫馨 | 530 |
41 | 47 | 东宫冰冷 | 518 |
42 | 36 | 钟离雨霞 | 462 |
43 | 30 | 上官菲儿 | 451 |
44 | 47 | 古剑奇谭 | 418 |
45 | 47 | 黑叶 | 410 |
46 | 45 | 陶丘无凤 | 402 |
47 | 36 | 滕青山 | 398 |
48 | 47 | @…珍%珠…@ | 395 |
49 | 47 | 神秘人 | 388 |
50 | 45 | 谢澜 | 382 |
此文章由http://www.ouwan.com发表,转载注明出处